陸送料金表

全国陸送料金表
都道府県 | 市区 | 料金 |
---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 129,792 円 |
函館市 | 161,363 円 | |
旭川市 | 163,702 円 | |
釧路市 | 144,993 円 | |
帯広市 | 160,194 円 | |
北見市 | 161,363 円 | |
青森 | 青森市 | 111,084 円 |
岩手 | 盛岡市 | 102,898 円 |
宮城 | 仙台市 | 87,698 円 |
秋田 | 秋田市 | 105,237 円 |
山形 | 山形市 | 81,851 円 |
福島 | 福島市 | 66,650 円 |
埼玉 | - | - |
茨城 | 水戸市 | 44,433円 |
栃木 | 宇都宮市 | 42,095円 |
群馬 | 前橋市 | 39,756円 |
千葉 | 千葉市 | 38,587円 |
東京 | 23区 | 38,587円 |
神奈川 | 横浜市 | 38,587円 |
新潟 | 新潟市 | 77,174 円 |
山梨 | 甲府市 | 46,772 円 |
長野 | 長野市 | 57,296 円 |
富山 | 富山市 | 90,036 円 |
石川 | 金沢市 | 95,883 円 |
福井 | 福井市 | 107,576 円 |
岐阜 | 岐阜市 | 87,698 円 |
静岡 | 静岡市 | 60,804 円 |
愛知 | 名古屋市 | 87,698 円 |
三重 | 三重市 | 87,698 円 |
滋賀 | 大津市 | 126,284 円 |
京都 | 京都市 | 95,883 円 |
大阪 | 大阪市 | 99,391 円 |
兵庫 | 神戸市 | 102,898 円 |
奈良 | 奈良市 | 106,406 円 |
和歌山 | 和歌山市 | 111,084 円 |
鳥取 | 鳥取市 | 121,607 円 |
島根 | 松江市 | 126,284 円 |
岡山 | 岡山市 | 106,406 円 |
広島 | 広島市 | 112,253 円 |
山口 | 山口市 | 120,438 円 |
徳島 | 徳島市 | 121,607 円 |
香川 | 高松市 | 121,607 円 |
愛媛 | 松山市 | 130,962 円 |
高知 | 高知市 | 133,300 円 |
福岡 | 福岡市 | 122,777 円 |
佐賀 | 佐賀市 | 133,300 円 |
長崎 | 長崎市 | 130,962 円 |
熊本 | 熊本市 | 127,454 円 |
大分 | 大分市 | 126,284 円 |
宮崎 | 宮崎市 | 150,840 円 |
鹿児島 | 鹿児島市 | 136,030 円 |
沖縄 | 那覇市 | 222,167 円 |
※業界大手の陸送会社ゼロの料金表となります。
※上記金額はさいたま市を起点とした各表記市の個人様宅までの消費税込みの料金です。
※車種により料金が異なる場合があります。
※離島の方もご利用できます。