陸送料金表

全国陸送料金表
都道府県 | 市区 | 料金 |
---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 96,400 円 |
函館市 | 120,300 円 | |
旭川市 | 122,600 円 | |
釧路市 | 107,800 円 | |
帯広市 | 119,100 円 | |
北見市 | 120,300 円 | |
青森 | 青森市 | 82,800 円 |
岩手 | 盛岡市 | 77,100 円 |
宮城 | 仙台市 | 65,800 円 |
秋田 | 秋田市 | 78,300 円 |
山形 | 山形市 | 61,300 円 |
福島 | 福島市 | 49,900 円 |
埼玉 | - | - |
茨城 | 水戸市 | 32,900円 |
栃木 | 宇都宮市 | 31,700円 |
群馬 | 前橋市 | 29,500円 |
千葉 | 千葉市 | 28,300円 |
東京 | 23区 | 28,300円 |
神奈川 | 横浜市 | 28,300円 |
新潟 | 新潟市 | 57,800 円 |
山梨 | 甲府市 | 35,100 円 |
長野 | 長野市 | 43,100 円 |
富山 | 富山市 | 66,900 円 |
石川 | 金沢市 | 71,400 円 |
福井 | 福井市 | 80,500 円 |
岐阜 | 岐阜市 | 65,800 円 |
静岡 | 静岡市 | 45,400 円 |
愛知 | 名古屋市 | 65,800 円 |
三重 | 三重市 | 65,800 円 |
滋賀 | 大津市 | 79,400 円 |
京都 | 京都市 | 71,500 円 |
大阪 | 大阪市 | 73,700 円 |
兵庫 | 神戸市 | 77,100 円 |
奈良 | 奈良市 | 79,400 円 |
和歌山 | 和歌山市 | 82,800 円 |
鳥取 | 鳥取市 | 94,200 円 |
島根 | 松江市 | 94,200 円 |
岡山 | 岡山市 | 79,400 円 |
広島 | 広島市 | 84,000 円 |
山口 | 山口市 | 89,600 円 |
徳島 | 徳島市 | 90,800 円 |
香川 | 高松市 | 99,800 円 |
愛媛 | 松山市 | 97,600 円 |
高知 | 高知市 | 99,800 円 |
福岡 | 福岡市 | 91,500 円 |
佐賀 | 佐賀市 | 99,800 円 |
長崎 | 長崎市 | 97,600 円 |
熊本 | 熊本市 | 95,300 円 |
大分 | 大分市 | 94,200 円 |
宮崎 | 宮崎市 | 112,300 円 |
鹿児島 | 鹿児島市 | 103,300 円 |
沖縄 | 那覇市 | 165,700 円 |
※業界大手の陸送会社ゼロの料金表となります。
※上記金額はさいたま市を起点とした各表記市の個人様宅までの消費税込みの料金です。
※車種により料金が異なる場合があります。
※離島の方もご利用できます。